РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ГОСТ 18884-73 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕУПОРНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ГОСТ 18879-73 |
||
Размер резца | Размер резца | ||
16х10х100 правый | 25х20х140 правый | 16Х10Х100 правый | 40х25х200 правый |
16х10х100 левый | 25х20х140 левый | 20Х12Х120 правый | 40х25х200 левый |
16х12х100 правый | 32х20х170 правый | 20Х16Х140 правый | 40х32х200 правый |
16х12х100 левый | 32х20х170 левый | 20Х16Х140 левый | 40х32х200 левый |
20х12х120 правый | 40х25х200 правый | 25х16х140 правый | 40х40х240 правый |
20х12х120 левый | 40х25х200 левый | 25х16х140 левый | 40х40х240 левый |
20х16х120 правый | 40х32х200 правый | 25х20х170 правый | 50х32х240 правый |
20х16х120 левый | 40х32х200 левый | 25х20х170 левый | 50х32х240 левый |
25х16х140 правый | 50х32х280 правый | 32х20х170 правый | 50х40х240 правый |
25х16х140 левый | 50х32х280 левый | 32х20х170 левый | 50х40х240 левый |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ НА ОСНОВЕ ГОСТ 18884-73 ПО ЧЕРТЕЖУ РИ 371 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ УПОРНЫЕ ПРЯМЫЕ ГОСТ 18879-73 |
||
Размер резца | Размер резца | ||
16х10х100 правый | 25х20х140 | 16Х10Х100 | 32х20х170 левый |
16х10х100 левый | 25х20х140 левый | 16Х10Х100 левый | 32х25х170 |
16х12х100 правый | 32х20х170 | 16х12х100 | 32х25х170 левый |
16х12х100 левый | 32х20х170 левый | 16х12х100 левый | 40х25х200 |
20х12х120 правый | 40х25х200 | 20х12х120 | 40х25х200 левый |
20х12х120 левый | 40х25х200 левый | 20х12х120 левый | 40х32х200 |
20х16х120 | 40х32х200 | 20х16х120 | 40х32х200 левый |
20х16х120 левый | 40х32х200 левый | 20х16х120 левый | 40х40х240 |
25х16х140 | 50х32х280 | 25х16х140 | 40х40х240 левый |
25х16х140 левый | 50х32х280 левый | 25х16х140 левый | 50х32х240 |
25х20х140 | 50х32х240 левый | ||
25х20х140 левый | 50х40х240 | ||
32х20х170 | 50х40х240 левый | ||
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ ОТОГНУТЫЕ ГОСТ 18880-73 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ГОСТ 18881-73 |
||
Размер резца | Размер резца | ||
16Х10Х100 | 32х20х170 | 10х10х90 | 25х25х140 |
20Х12Х120 | 32х20х170 левый | 12х12х100 | 32х20х170 |
20Х16Х140 | 40х25х200 | 16х10х100 | 32х25х170 |
20Х16Х140 левый | 40х25х200 левый | 16х16х110 | 32х32х170 |
25х16х140 | 40х32х200 | 20х12х125 | 40х25х200 |
25х16х140 левый | 40х32х200 левый | 20х20х125 | 40х40х200 |
25х20х170 | 50х32х240 | 25х16х140 | 50х32х240 |
25х20х170 левый | 50х32х240 левый | ||
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ОТОГНУТЫЕ ГОСТ 18877-73 | РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ ГОСТ 18878-73 |
||
Размер резца | Размер резца | ||
16Х10Х100 | 40х25х200 | 16х10х100 | 32х20х170 левый |
20х12х120 | 40х25х200 левый | 16х10х100 левый | 32х25х200 |
20х16х140 | 40х32х200 | 16х12х100 | 32х25х200 левый |
20х16х140 левый | 40х32х200 левый | 16х12х100 левый | 40х25х200 |
25х16х140 | 40х40х240 | 20х12х120 | 40х25х200 левый |
25х16х140 левый | 40х40х240 левый | 20х12х120 левый | 40х32х200 |
25х20х170 | 50х32х240 | 20х16х120 | 40х32х200 левый |
25х20х170 левый | 50х32х240 | 20х16х120 левый | 40х40х240 |
32х20х170 | 50х40х240 левый | 25х16х140 | 40х40х240 левый |
32х20х170 левый | 50х50х240 | 25х16х140 левый | 50х32х240 |
32х25х170 | 50х50х240 левый | 25х20х140 | 50х32х240 левый |
32х25х170 левый | 25х20х140 левый | 50х40х240 | |
32х20х170 | 50х40х240 левый | ||
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ КАНАВОЧНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ КАНАВОК |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ КАНАВОЧНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНИХ КАНАВОК |
||
Размер резца | Размер резца | ||
16Х16Х170 а=3,5 | 20х20х200 а=5,0 | 16Х16Х170 а=3,5 | 20х20х200 а=5,0 |
16х16х170 а=4,0 | 20х20х200 а=5,5 | 16х16х170 а=4,0 | 20х20х200 а=5,5 |
16х16х170 а=4,5 | 25х25х240 а=5,0 | 16х16х170 а=4,5 | 25х25х240 а=5,0 |
20х20х200 а=4,0 | 25х25х240 а=5,5 | 20х20х200 а=4,0 | 25х25х240 а=5,5 |
20х20х200 а=4,5 | 25х25х240 а=6,5 | 20х20х200 а=4,5 | 25х25х240 а=6,5 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ГОСТ 18885-73 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ГОСТ 18885-73 |
||
Размер резца | Размер резца | ||
10х10х140 | 16х16х170 левые | 10х10х140 | 16х16х170 левый |
10х10х140 левый | 20х20х200 | 10х10х140 левый | 20х20х200 |
12х12х140 | 20х20х200 левые | 12х12х140 | 20х20х200 левый |
12х12х140 левые | 25х25х240 | 12х12х140 левый | 25х25х240 |
16х16х170 | 25х25х240 левый | 16х16х170 | 25х25х240 левый |
РЕЗЦЫ ОТРЕЗНЫЕ ОБРАТНЫЕ (ПЕТУШКОВЫЕ) |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ ГОСТ 18885-73 |
||
Размер резца | 20х12х120 | 32х20х170 | |
32х20х170 | 20х12х120 левый | 32х20х170 левый | |
25х16х140 | 40х25х200 | ||
25х16х140 левый | 40х25х200 левый | ||
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ГОСТ 18885-73 | РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ И ПРОРЕЗНЫЕ ИЗОГНУТЫЕ ГОСТ 18894-73 |
||
16х10х100 | 25х20х140 | 20х12х190 | 32х25х280 |
20х12х120 | 32х20х170 | 20х16х220 | 40х25х340 |
20х16х120 | 40х25х200 | 25х16х220 | 50х32х400 |
25х16х140 | 32х20х280 | 63х40х500 | |
РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ЧИСТОВЫЕ ШИРОКИЕ ИЗОГНУТЫЕ ГОСТ 18892-73 |
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СТРОГАЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ (ТИП 2) ГОСТ 18891-73 |
||
20х16х220 | 40х25х340 | 20Х16Х170 | 40х25х300 |
25х16х220 | 40х32х340 | 25Х16Х170 | 40х32х340 |
32х20х280 | 50х32х400 | 25Х20Х200 | 50х40х400 |
32х25х280 | 50х40х400 | 32Х20Х250 | 63х50х500 |
32Х25Х250 | |||
РЕЗЦЫ ТОКАРНЫЕ СТРОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОХОДНЫЕ (ТИП 1) ГОСТ 18891-73 | РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ (ТИП 2) ГОСТ 18893-73 |
||
20х16х190 | 40х32х340 | 20х16х170 | 40х25х300 |
25х16х190 | 50х40х400 | 25х16х170 | 40х32х340 |
32х20х280 | 63х50х500 | 25х20х200 | 50х40х400 |
32х25х280 | 32х20х250 | 63х50х500 | |
32х25х250 | |||
РЕЗЦЫ СТРОГАЛЬНЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ (ТИП 1) ГОСТ 18893-73 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 1, ИСП.1 ГОСТ 18882-73 |
||
20х16х220 | 40х32х340 | 12х12х130 I=40 | 20х20х170 I=50 |
25х16х220 | 50х40х400 | 16х16х120 I=30 | 20х20х170 I=70 |
32х20х280 | 63х50х500 | 16х16х140 I=40 | 20х20х200 I=80 |
32х25х280 | 16х16х170 I=60 | 25х25х200 I=70 | |
20х20х140 I=40 | 25х25х240 I=100 | ||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 1, ИСП.1 ГОСТ 18883-73 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 1, ИСП.2 ГОСТ 18882-73 |
||
12х12х130 I=40 | 20х20х170 I=50 | 16х10х170 | 32х20х280 |
16х16х120 I=30 | 20х20х170 I=70 | 20х16х200 | 32х25х280 |
16х16х140 I=40 | 20х20х200 I=80 | 25х16х200 | 40х25х300 |
16х16х170 I=60 | 25х25х200 I=70 | 25х20х240 | 40х32х300 |
20х20х140 I=40 | 25х25х240 I=100 | ||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 1, ИСП.2 ГОСТ 18883-73 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 2, ИСП.1 (ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ) ГОСТ 18883-73 |
||
16х10х170 | 32х20х280 | 12х12х130 I=20 | 20х20х170 I=50 |
20х16х200 | 32х25х280 | 16х16х120 I=25 | 20х20х170 I=70 |
25х16х200 | 40х25х300 | 16х16х140 I=35 | 20х20х200 I=80 |
25х20х240 | 40х32х300 | 16х16х140 I=40 | 25х25х200 I=70 |
16х16х170 I=60 | 25х25х240 I=100 | ||
20х20х140 I=40 | |||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 2, ИСП.1 (ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ) ГОСТ 18883-73 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 2, ИСП.2 (ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ) ГОСТ 18882-73 |
||
12х12х130 I=20 | 20х20х170 I=50 | 16х10х170 | 32х20х280 |
16х16х125 I=25 | 20х20х170 I=70 | 20х16х200 | 32х25х280 |
16х16х140 I=30 | 20х20х200 I=80 | 25х16х200 | 40х32х300 |
16х16х140 I=40 | 25х25х200 I=70 | 25х20х240 | |
16х16х170 I=60 | 25х25х240 I=100 | ||
20х20х140 I=40 | |||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЛЯ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ, ТИП 2, ИСП.2 (ВИБРОУСТОЙЧИВЫЕ) ГОСТ 18883-73 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 4 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 60˚ ГОСТ 9795-84 |
||
16х10х170 | 32х20х280 | 6х6х20, 25 | 40х40х180, 200 |
20х16х200 | 32х25х280 | 8х8х25, 32 40 | d=6, L=20, 25 |
25х16х200 | 40х32х300 | 10х10х32, 40, 50 | d=8, L=25, 32, 40 |
25х20х240 | 12х12х40, 50, 63 | d=10, L=32, 40, 50 | |
16х16х63, 80 | d=12, L=40, 50, 63 | ||
20х20х80, 100 | d=16, L=63, 80 | ||
25х25х100, 125 | d=20, L=80, 100 | ||
32х32х140, 160 | |||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 1 ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 9795-84 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 5 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45˚ С УГЛОМ В ПЛАНЕ 60˚ ГОСТ 9795-84 |
||
10х10х40 | 16х16х80 | 12х12х40 | 16х16х63 |
10х10х50 | 20х20х70 | 12х12х50 | 16х16х80 |
12х12х40 | 20х20х80 | 12х12х63 | |
12х12х50 | 20х20х100 | ||
12х12х63 | 25х25х100 | ||
16х16х63 | 25х25х125 | ||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 2 УПОРНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ ГОСТ 9795-84 |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 3 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 45˚ ГОСТ 9795-84 |
||
6х6х20, 25 | d=8, L=25, 32, 40 | 6х6х20, 25, 32 | d=10, L=32 |
8х8х25, 32, 40 | d=10, L=32, 40 | 8х8х25, 32, 40 | d=10, L=40 |
10х10х32, 40, 50 | d=10, L=50 | 10х10х32, 40, 50 | d=10, L=50 |
12х12х40, 50, 63 | d=12, L=40, 50, 63 | 12х12х40, 50, 63 | d=12, L=40 |
16х16х50, 63, 80 | d=16, L=50 | 16х16х63, 80 | d=12, L=50 |
20х20х80, 100 | d=16, L=63, 80 | 20х20х80, 100 | d=12, L=63 |
25х25х100, 125 | d=20, L=63, 80, 100 | d=8, L=25 | d=16, L=63 |
32х32х125, 140 | d=25, L=80 | d=8, L=32 | d=16, L=80 |
40х40х160, 180 | d=32, L=100 | d=8, L=40 | d=20, L=80, 100 |
d=6, L=20, 25 | |||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ ДЕРЖАВОЧНЫЕ ТИП 6 ДЛЯ КОСОГО КРЕПЛЕНИЯ ПОД УГЛОМ 60˚ С УГЛОМ В ПЛАНЕ 60˚ ГОСТ 9795-84 |
НОЖИ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ ГОСТ 24359-80 |
||
16х16х63 | 20х20х100 | 2020х0003 ϕ=60˚20х14х50 | 2020х0005 ϕ=60˚28х16х70 |
16х16х80 | 25х25х100 | ||
20х20х80 | 25х25х125 | ||
НОЖИ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ ГОСТ 24359-80 |
НОЖИ РЕФЛЕНЫЕ ДЛЯ ТОРЦЕВЫХ ФРЕЗ ГОСТ 9473-80 |
||
2020х0003 ϕ=90˚ 20х14х50 | 2020х0005 ϕ=90˚ 28х16х70 |
2021х0013 ВК8 22,5х11,1х28,8 | 2021-0015 ВК8 24х11,4х33,8 |
Прайс-лист резцы для координатно-расточных станков (КРС). | |||
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ КЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ Doбр.min х D x L x I |
РЕЗЦЫ РАСТОЧНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ДЛЯ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ Doбр.min х D x L x I |
||
С ПЛАСТИНАМИ ТВ. СПЛ ВК8, Т15К6, Т5К10 | С ПЛАСТИНАМИ ТВ. СПЛ ВК8, Т15К6, Т5К10 | ||
4х6х45х15 | 14х16х125х80 | 4х6х45х15 | 14х16х125х80 |
5х8х50х20 | 18х20х110х63 | 5х8х50х20 | 18х20х110х63 |
6х10х63х25 | 18х20х180х125 | 6х10х63х25 | 18х20х180х125 |
8х10х80х40 | 25х25х125х80 | 8х10х80х40 | 25х25х125х80 |
10х12х80х32 | 25х25х210х160 | 10х12х80х32 | 25х25х210х160 |
10х12х110х63 | 10х12х110х63 |
Резцы Токарные
Категории: Резцы