Наш телефон : +7 (812) 940-64-65 или +7 (921) 940-64-65
Наша почта : info@instrumentary.spb.ru

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Сверла с цилиндрическим хвостовиком

Категории: 

  • Материал: Р6М5/HSS, Р9, Р12, Р18, твёрдосплавные
  • Диаметр: от 1мм до 20 мм
    Правые, левые

Таблица сверл под метрические резьбы:

Диаметр резьбы Шаг (стандартный) Диаметр отверстия (сверла) Шаг Отверстие Шаг Отверстие
М2 0,4 1,6 0,25 1,75
М3 0,5 2,5 0,35 2,65
М4 0,7 3,3 0,5 3,5
М5 0,8 4,2 0,5 4,5
М6 1,0 5,0 0,75 5,2 0,5 5,5
М7 1,0 6,0 0,75 6,2 0,5 6,5
М8 1,25 6,7 1,0 7,0 0,75 7,2
М9 1,25 7,7 1,0 8,0 0,75 8,2
М10 1,5 8,5 1,25 8,7 1,0 9,0
М11 1,5 9,5 1,0 10,0 0,75 10,2
М12 1,75 10,2 1,5 10,5 1,25 10,7
М14 2,0 12,0 1,5 12,5 1,25 12,6
М16 2,0 14,0 1,5 14,5 1,0 15,0
М18 2,5 15,4 2,0 16,0 1,5 16,5
М20 2,5 17,4 2,0 18,0 1,5 18,5
М22 2,5 19,4 2,0 20,0 1,5 20,5
М24 3,0 20,9 2,0 22,0 1,5 22,5
М27 3,0 23,9 2,0 25,0 1,5 25,5
М30 3,5 26,4 3,0 26,9 2,0 28,0
М33 3,5 29,4 3,0 29,9 2,0 31,0
М36 4,0 31,9 3,0 32,9 2,0 34,0
М39 4,0 34,9 3,0 35,9 2,0 37,0
М42 4,5 37,4 4,0 37,9 3,0 38,9
М45 4,5 40,4 4,0 40,9 3,0 41,9
М48 5,0 42,8 4,0 43,9 3,0 44,9

Добавить комментарий

Контактная форма
Контактная форма
Контактная форма WordPress